Spieltag 5 - 24.08.2013 Winterthur

Spielfeld 1
Zeit Heim Gast Ergebnis
09:00 - 10:00
 
Linzenzkontrolle
 
 
10:15 - 11:15 Intruders Renegades  31:49
11:30 - 12:30 Renegades Scorpions  40:47
12:45 - 13:45 XiBears Rangers  24:33
14:00 - 15:00 Rangers Scorpions  25:58
15:15 - 16:15 Scorpions Barbarians  44:13
16:30 - 17:30 Rhinos Warriors  53:42

 

Spielfeld 2
Zeit Heim Gast Ergebnis
09:00 - 10:00
 
Linzenzkontrolle
 
 
10:15 - 11:15 Rangers Vipers  13:48
11:30 - 12:30 Vipers Rhinos  47:6
12:45 - 13:45 Intruders Red Lions  27:34
14:00 - 15:00 Red Lions Barbarians  28:12
15:15 - 16:15 Intruders XiBears  40:30
16:30 - 17:30 Bulldogs XiBears  51:31

 

Spielfeld 3
Zeit Heim Gast Ergebnis
09:00 - 10:00
 
Linzenzkontrolle
 
 
10:15 - 11:15 Barbarians Rocks  13:55
11:30 - 12:30 Warriors Rocks  27:34
12:45 - 13:45 Warriors Bulldogs  37:55
14:00 - 15:00 Rhinos Rocks  21:28
15:15 - 16:15 - -  00:00
16:30 - 17:30 - -  00:00

 


Wir suchen Spieler

flyer spielersuche thumb
vsv logo