Spieltag 4 - 29.06.2013 Schwyz

Spielfeld 1
Zeit Heim Gast Ergebnis
09:00 - 10:00
 
Linzenzkontrolle
 
 
10:15 - 11:15 Vipers XiBears  55:25
11:30 - 12:30 Scorpions Vipers  7:31
12:45 - 13:45 Scorpions Warriors  48:0
14:00 - 15:00 Barbarians Vipers  13:54
15:15 - 16:15 Intruders Scorpions  12:59
16:30 - 17:30 Barbarians Intruders  31:39

 

Spielfeld 2
Zeit Heim Gast Ergebnis
09:00 - 10:00
 
Linzenzkontrolle
 
 
10:15 - 11:15 Rhinos Renegades  6:46
11:30 - 12:30 Rocks Renegades  21:44
12:45 - 13:45 Bulldogs Intruders  0:51
14:00 - 15:00 Bulldogs Rangers  12:47
15:15 - 16:15 Barbarians Rangers  18:19
16:30 - 17:30 Red Lions Bulldogs  46:7

 

Spielfeld 3
Zeit Heim Gast Ergebnis
09:00 - 10:00
 
Linzenzkontrolle
 
 
10:15 - 11:15 Warriors Rangers  26:40
11:30 - 12:30 Rhinos Red Lions  7:25
12:45 - 13:45 XiBears Rocks  7:34
14:00 - 15:00 Rhinos XiBears  46:14
15:15 - 16:15 Red Lions Rocks  44:20
16:30 - 17:30 - -  00:00

 


Wir suchen Spieler

flyer spielersuche thumb
vsv logo