Spieltag 3 - 15.06.2013 Rafz

Spielfeld 1
Zeit Heim Gast Ergebnis
09:00 - 10:00
 
Linzenzkontrolle
 
 
10:15 - 11:15 Renegades Warriors  63:08
11:30 - 12:30 Vipers Renegades  39:43
12:45 - 13:45 Bulldogs Vipers  46:65
14:00 - 15:00 Renegades Intruders  54:34
15:15 - 16:15 XiBears Warriors  25:27
16:30 - 17:30 - -  00:00

 

Spielfeld 2
Zeit Heim Gast Ergebnis
09:00 - 10:00
 
Linzenzkontrolle
 
 
10:15 - 11:15 Bulldogs Rhinos  34:07
11:30 - 12:30 Scorpions Rangers  33:06
12:45 - 13:45 XiBears Scorpions  27:60
14:00 - 15:00 Bulldogs Warriors  39:13
15:15 - 16:15 Rhinos Scorpions  13:50
16:30 - 17:30 - -  00:00

 

Spielfeld 3
Zeit Heim Gast Ergebnis
09:00 - 10:00
 
Linzenzkontrolle
 
 
10:15 - 11:15 Red Lions Intruders  41:33
11:30 - 12:30 Rocks Barbarians  48:13
12:45 - 13:45 Intruders Rhinos  48:30
14:00 - 15:00 Barbarians Red Lions  0:26
15:15 - 16:15 Rocks Rangers  20:19
16:30 - 17:30 - -  00:00

 


Wir suchen Spieler

flyer spielersuche thumb
vsv logo