Spieltag 2 - 25.05.2013 Basel

Spielfeld 1
Zeit Heim Gast Ergebnis
09:00 - 10:00
 
Linzenzkontrolle
 
 
10:15 - 11:15 Renegades Rocks  54:43
11:30 - 12:30 Renegades Red Lions  46:20
12:45 - 13:45 Rocks Rhinos  32:20
14:00 - 15:00 Bulldogs Renegades  26:62
15:15 - 16:15 Intruders Barbarians  47:12
16:30 - 17:30 Barbarians Bulldogs  25:6

 

Spielfeld 2
Zeit Heim Gast Ergebnis
09:00 - 10:00
 
Linzenzkontrolle
 
 
10:15 - 11:15 Warriors XiBears  42:29
11:30 - 12:30 Rhinos Barbarians  14:32
12:45 - 13:45 Vipers Bulldogs  60:6
14:00 - 15:00 Rangers Warriors  40:6
15:15 - 16:15 XiBears Red Lions  24:51
16:30 - 17:30 Vipers Intruders  49:31

 

Spielfeld 3
Zeit Heim Gast Ergebnis
09:00 - 10:00
 
Linzenzkontrolle
 
 
10:15 - 11:15 Scorpions Red Lions  46:14
11:30 - 12:30 Intruders Warriors  28:27
12:45 - 13:45 Scorpions XiBears  67:12
14:00 - 15:00 Vipers Scorpions  46:27
15:15 - 16:15 Rangers Rhinos  32:25

 


Wir suchen Spieler

flyer spielersuche thumb
vsv logo